Aufruf-Statistik für faslam

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 05:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe Anfragen 65050
Summe Dateien 58810
Summe Seiten 26440
Summe Besuche 3565
Summe kb 535004
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1176
Summe unterschiedlicher URLs 3936
Summe unterschiedlicher Verweise 190
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 79
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 87 2886
Anfragen pro Tag 2098 4291
Dateien pro Tag 1897 4161
Seiten pro Tag 852 2184
Besuche pro Tag 115 212
kb pro Tag 17258 27853
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 58810
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 17
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 304
Code 304 - Seite nicht geändert 5069
Code 403 - Antwort verweigert 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 814

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1232 1.89% 1155 1.96% 429 1.62% 88 2.47% 46 3.91% 9347 1.75%
2 4291 6.60% 4161 7.08% 941 3.56% 79 2.22% 54 4.59% 20961 3.92%
3 3473 5.34% 3238 5.51% 1290 4.88% 94 2.64% 52 4.42% 25625 4.79%
4 2804 4.31% 2374 4.04% 1001 3.79% 119 3.34% 64 5.44% 17516 3.27%
5 1901 2.92% 1749 2.97% 560 2.12% 90 2.52% 51 4.34% 13089 2.45%
6 2200 3.38% 1778 3.02% 662 2.50% 76 2.13% 35 2.98% 15132 2.83%
7 1618 2.49% 1377 2.34% 515 1.95% 81 2.27% 43 3.66% 12842 2.40%
8 3001 4.61% 2751 4.68% 806 3.05% 73 2.05% 42 3.57% 18250 3.41%
9 2396 3.68% 1732 2.95% 790 2.99% 84 2.36% 46 3.91% 15603 2.92%
10 1867 2.87% 1693 2.88% 566 2.14% 87 2.44% 52 4.42% 26199 4.90%
11 1506 2.32% 1139 1.94% 481 1.82% 97 2.72% 60 5.10% 10331 1.93%
12 879 1.35% 812 1.38% 399 1.51% 82 2.30% 38 3.23% 6911 1.29%
13 1967 3.02% 1711 2.91% 640 2.42% 102 2.86% 48 4.08% 15433 2.88%
14 1701 2.61% 1529 2.60% 570 2.16% 101 2.83% 35 2.98% 20121 3.76%
15 1551 2.38% 1375 2.34% 575 2.17% 103 2.89% 45 3.83% 17799 3.33%
16 2166 3.33% 2027 3.45% 715 2.70% 114 3.20% 53 4.51% 22279 4.16%
17 1870 2.87% 1729 2.94% 969 3.66% 152 4.26% 87 7.40% 13359 2.50%
18 1667 2.56% 1514 2.57% 881 3.33% 115 3.23% 53 4.51% 21879 4.09%
19 2915 4.48% 2687 4.57% 1880 7.11% 156 4.38% 64 5.44% 18918 3.54%
20 1156 1.78% 1022 1.74% 466 1.76% 103 2.89% 46 3.91% 6702 1.25%
21 2271 3.49% 2154 3.66% 1180 4.46% 195 5.47% 72 6.12% 23300 4.36%
22 3308 5.09% 3170 5.39% 2184 8.26% 212 5.95% 71 6.04% 27102 5.07%
23 1225 1.88% 1145 1.95% 481 1.82% 129 3.62% 54 4.59% 27853 5.21%
24 1261 1.94% 1125 1.91% 609 2.30% 101 2.83% 60 5.10% 9613 1.80%
25 2397 3.68% 2317 3.94% 1405 5.31% 149 4.18% 53 4.51% 14816 2.77%
26 1611 2.48% 1537 2.61% 946 3.58% 127 3.56% 53 4.51% 18278 3.42%
27 2359 3.63% 2245 3.82% 1517 5.74% 115 3.23% 54 4.59% 24953 4.66%
28 3121 4.80% 2806 4.77% 919 3.48% 73 2.05% 35 2.98% 25024 4.68%
29 1513 2.33% 1349 2.29% 436 1.65% 89 2.50% 40 3.40% 8165 1.53%
30 2087 3.21% 1800 3.06% 766 2.90% 189 5.30% 149 12.67% 14324 2.68%
31 1736 2.67% 1609 2.74% 861 3.26% 204 5.72% 156 13.27% 13279 2.48%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1074 1.65% 31 972 1.65% 13 416 1.57% 381 11798 2.21%
1 127 3937 6.05% 125 3879 6.60% 28 884 3.34% 624 19329 3.61%
2 43 1354 2.08% 41 1298 2.21% 29 901 3.41% 629 19508 3.65%
3 29 906 1.39% 28 868 1.48% 19 604 2.28% 192 5955 1.11%
4 50 1556 2.39% 48 1515 2.58% 43 1343 5.08% 530 16419 3.07%
5 13 419 0.64% 11 370 0.63% 8 259 0.98% 349 10827 2.02%
6 23 723 1.11% 21 666 1.13% 18 574 2.17% 379 11745 2.20%
7 37 1173 1.80% 34 1067 1.81% 17 541 2.05% 443 13748 2.57%
8 68 2127 3.27% 62 1952 3.32% 36 1138 4.30% 481 14899 2.78%
9 57 1774 2.73% 48 1511 2.57% 27 838 3.17% 409 12671 2.37%
10 82 2565 3.94% 73 2271 3.86% 30 947 3.58% 659 20442 3.82%
11 146 4527 6.96% 125 3898 6.63% 47 1471 5.56% 1307 40509 7.57%
12 61 1893 2.91% 56 1754 2.98% 25 801 3.03% 459 14215 2.66%
13 103 3213 4.94% 95 2964 5.04% 41 1286 4.86% 1216 37705 7.05%
14 92 2867 4.41% 86 2670 4.54% 31 982 3.71% 1154 35769 6.69%
15 172 5343 8.21% 163 5066 8.61% 76 2364 8.94% 1139 35306 6.60%
16 147 4577 7.04% 131 4082 6.94% 55 1716 6.49% 994 30826 5.76%
17 116 3605 5.54% 103 3220 5.48% 44 1391 5.26% 600 18604 3.48%
18 86 2694 4.14% 76 2371 4.03% 35 1107 4.19% 712 22072 4.13%
19 153 4772 7.34% 137 4270 7.26% 43 1335 5.05% 1392 43162 8.07%
20 111 3458 5.32% 100 3111 5.29% 44 1381 5.22% 903 27999 5.23%
21 155 4827 7.42% 133 4129 7.02% 51 1599 6.05% 1141 35362 6.61%
22 92 2852 4.38% 78 2445 4.16% 40 1251 4.73% 628 19453 3.64%
23 90 2814 4.33% 79 2461 4.18% 42 1311 4.96% 538 16681 3.12%

Top 30 von 3936 URLs
# Anfragen kb URL
1 9774 15.03% 68614 12.82% /
2 6730 10.35% 39975 7.47% /php/fotoalbum/single.php
3 3265 5.02% 7138 1.33% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
4 1837 2.82% 1174 0.22% /php/mein-faslam/getuserstatus.php
5 1564 2.40% 16680 3.12% /php/fotoalbum/
6 1445 2.22% 9923 1.85% /style/main.css
7 964 1.48% 14439 2.70% /php/stammtisch/
8 792 1.22% 879 0.16% /favicon.ico
9 738 1.13% 7031 1.31% /pages/display.php
10 643 0.99% 7812 1.46% /javascript/xajax.js
11 620 0.95% 41 0.01% /javascript/winopen.js
12 605 0.93% 1514 0.28% /javascript/afl.js
13 601 0.92% 872 0.16% /javascript/multiple-forms.js
14 585 0.90% 99 0.02% /javascript/stammtisch.js
15 275 0.42% 1967 0.37% /php/mein-faslam/start.php
16 170 0.26% 1748 0.33% /php/17und4/17und4.php
17 129 0.20% 1439 0.27% /php/stiefel/stiefel.php
18 91 0.14% 25 0.00% /style/17und4.css
19 56 0.09% 3 0.00% /style/main-ie6.css
20 48 0.07% 10 0.00% /php/17und4/hssave.php
21 42 0.06% 341 0.06% /php/newsletter/register.php
22 38 0.06% 387 0.07% /php/mein-faslam/register.php
23 36 0.06% 105 0.02% /downloads/
24 35 0.05% 36 0.01% /pages/
25 33 0.05% 0 0.00% /php/mein-faslam/
26 31 0.05% 49 0.01% /php/
27 30 0.05% 54996 10.28% /downloads/bote2010.pdf
28 27 0.04% 31 0.01% /php/17und4/17und4.html
29 24 0.04% 234 0.04% /php/mein-faslam/lost-password.php
30 23 0.04% 1625 0.30% /php/17und4/17und4.swf

Top 10 von 3936 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9774 15.03% 68614 12.82% /
2 30 0.05% 54996 10.28% /downloads/bote2010.pdf
3 6730 10.35% 39975 7.47% /php/fotoalbum/single.php
4 9 0.01% 29626 5.54% /downloads/bote2009.pdf
5 1564 2.40% 16680 3.12% /php/fotoalbum/
6 5 0.01% 14991 2.80% /downloads/fotos_elternclown2010.zip
7 964 1.48% 14439 2.70% /php/stammtisch/
8 4 0.01% 12663 2.37% /downloads/bote2008.pdf
9 1 0.00% 11748 2.20% /downloads/fotos_anbinden2007.zip
10 10 0.02% 10766 2.01% /downloads/presse_anbinden2009.pdf

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9774 15.03% 2707 46.58% /
2 6730 10.35% 1312 22.58% /php/fotoalbum/single.php
3 738 1.13% 604 10.39% /pages/display.php
4 1564 2.40% 320 5.51% /php/fotoalbum/
5 964 1.48% 229 3.94% /php/stammtisch/
6 170 0.26% 94 1.62% /php/17und4/17und4.php
7 129 0.20% 93 1.60% /php/stiefel/stiefel.php
8 275 0.42% 65 1.12% /php/mein-faslam/start.php
9 35 0.05% 36 0.62% /pages/
10 42 0.06% 34 0.59% /php/newsletter/register.php

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6730 10.35% 1424 25.48% /php/fotoalbum/single.php
2 9774 15.03% 1381 24.71% /
3 738 1.13% 695 12.44% /pages/display.php
4 3265 5.02% 677 12.12% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
5 1564 2.40% 425 7.61% /php/fotoalbum/
6 1837 2.82% 194 3.47% /php/mein-faslam/getuserstatus.php
7 275 0.42% 144 2.58% /php/mein-faslam/start.php
8 170 0.26% 123 2.20% /php/17und4/17und4.php
9 129 0.20% 99 1.77% /php/stiefel/stiefel.php
10 964 1.48% 90 1.61% /php/stammtisch/

Top 30 von 1176 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25565 39.30% 22259 37.85% 156578 29.27% 319 8.95% t-dialin.net
2 3772 5.80% 3095 5.26% 23842 4.46% 94 2.64% alicedsl.de
3 3408 5.24% 2965 5.04% 54348 10.16% 335 9.40% googlebot.com
4 2969 4.56% 2969 5.05% 12653 2.37% 2 0.06% bezeqint.net
5 2969 4.56% 2969 5.05% 12653 2.37% 2 0.06% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
6 2898 4.46% 2594 4.41% 19669 3.68% 46 1.29% t-ipconnect.de
7 2386 3.67% 2312 3.93% 14361 2.68% 53 1.49% arcor-ip.net
8 2280 3.50% 2140 3.64% 19131 3.58% 139 3.90% crawl9.dotnetdotcom.org
9 2280 3.50% 2140 3.64% 19131 3.58% 139 3.90% dotnetdotcom.org
10 1853 2.85% 1536 2.61% 74745 13.97% 505 14.17% yahoo.net
11 1304 2.00% 1304 2.22% 14533 2.72% 1 0.03% p548fb64a.dip.t-dialin.net
12 1225 1.88% 1213 2.06% 5466 1.02% 1 0.03% p5b05c686.dip.t-dialin.net
13 1168 1.80% 1110 1.89% 4740 0.89% 40 1.12% uni-bremen.de
14 1160 1.78% 1124 1.91% 7138 1.33% 31 0.87% ewe-ip-backbone.de
15 924 1.42% 384 0.65% 1547 0.29% 6 0.17% p5dc6ddfc.dip.t-dialin.net
16 884 1.36% 838 1.42% 4569 0.85% 52 1.46% crawl-66-249-71-20.googlebot.com
17 817 1.26% 817 1.39% 9670 1.81% 1 0.03% p4fde0b0b.dip0.t-ipconnect.de
18 812 1.25% 599 1.02% 4796 0.90% 1 0.03% chello080109041140.3.14.vie.surfer.at
19 812 1.25% 599 1.02% 4796 0.90% 1 0.03% surfer.at
20 760 1.17% 760 1.29% 5520 1.03% 32 0.90% 188.92.77.19
21 757 1.16% 757 1.29% 5499 1.03% 32 0.90% 188.92.77.13
22 753 1.16% 753 1.28% 5470 1.02% 32 0.90% 188.92.77.15
23 752 1.16% 752 1.28% 5462 1.02% 32 0.90% 188.92.77.14
24 752 1.16% 742 1.26% 8387 1.57% 1 0.03% 62.206.42.18
25 746 1.15% 746 1.27% 5419 1.01% 32 0.90% 188.92.77.21
26 745 1.15% 745 1.27% 5411 1.01% 32 0.90% 188.92.77.18
27 745 1.15% 745 1.27% 5411 1.01% 32 0.90% 188.92.77.20
28 744 1.14% 744 1.27% 5404 1.01% 32 0.90% 188.92.77.16
29 738 1.13% 738 1.25% 5361 1.00% 32 0.90% 188.92.77.17
30 693 1.07% 587 1.00% 26437 4.94% 228 6.40% llf320032.crawl.yahoo.net

Top 10 von 1176 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25565 39.30% 22259 37.85% 156578 29.27% 319 8.95% t-dialin.net
2 1853 2.85% 1536 2.61% 74745 13.97% 505 14.17% yahoo.net
3 3408 5.24% 2965 5.04% 54348 10.16% 335 9.40% googlebot.com
4 638 0.98% 575 0.98% 33200 6.21% 206 5.78% b3090995.crawl.yahoo.net
5 693 1.07% 587 1.00% 26437 4.94% 228 6.40% llf320032.crawl.yahoo.net
6 3772 5.80% 3095 5.26% 23842 4.46% 94 2.64% alicedsl.de
7 2898 4.46% 2594 4.41% 19669 3.68% 46 1.29% t-ipconnect.de
8 2280 3.50% 2140 3.64% 19131 3.58% 139 3.90% crawl9.dotnetdotcom.org
9 2280 3.50% 2140 3.64% 19131 3.58% 139 3.90% dotnetdotcom.org
10 1304 2.00% 1304 2.22% 14533 2.72% 1 0.03% p548fb64a.dip.t-dialin.net

Top 50 von 190 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13428 20.64% - (Direct Request)
2 169 0.26% http://codq.info
3 158 0.24% http://internet.destrasenato.it
4 158 0.24% http://sport.webio.milano.it
5 139 0.21% http://signx.info
6 139 0.21% http://skylta.com
7 137 0.21% http://100-free-intimate-dating.baslog.com/
8 137 0.21% http://adult-stars.facial-skin-care-product.com/
9 137 0.21% http://dating-in-connecticut.sloc10.com/
10 137 0.21% http://dating-mansfield-ohio.genfireins.com/
11 137 0.21% http://escorts-tijuana.racecushions.com/
12 137 0.21% http://ethiopian-mail-order-brides.oemexcess.com/
13 137 0.21% http://fleece-tied-blanket.aquimontserrat.com/
14 137 0.21% http://georgia-auto-insurance-rate.insurance-auto.net/
15 137 0.21% http://liitle-rock-single-women.templehillresort.com/
16 137 0.21% http://metro-spped-dating.andrelic.com/
17 137 0.21% http://my-handjob.hancockparksfinest.com/
18 137 0.21% http://paris-hilton-nude-photos.thekitchenbox.com/
19 137 0.21% http://rate-girls.aquimontserrat.com/
20 137 0.21% http://rpg-free-form-date-iso.flowers-in.com/
21 137 0.21% http://surrey-singles-bars.oemexcess.com/
22 137 0.21% http://wow-online-dating.baslog.com/
23 136 0.21% http://adult-craft-kits.facial-skin-care-product.com/
24 136 0.21% http://dating-big-titts.wisconsinsigns.com/
25 136 0.21% http://digital-rectal-exam-video.quaddown.org/
26 136 0.21% http://jenna-jameson-shaving.racecushions.com/
27 136 0.21% http://korean-girls-naked.thekitchenbox.com/
28 136 0.21% http://max-power-girls.indian-porn-galleries.com/
29 136 0.21% http://pantyhose-milf.oregontrailne.com/
30 136 0.21% http://pleasure-channel.hancockparksfinest.com/
31 136 0.21% http://respect-rx-relationships.sloc10.com/
32 136 0.21% http://single-women-travel.flowers-in.com/
33 136 0.21% http://uk-car-insurance-quote.insurance-auto.net/
34 136 0.21% http://wimbledon-mens-singles-winner.wisconsinsigns.com/
35 135 0.21% http://aspergers-adults-relationships.andrelic.com/
36 135 0.21% http://eva-lopez-latina-porn.the-porn-star.com/
37 135 0.21% http://gangbang-forum.quaddown.org/
38 135 0.21% http://porn-star-girls.sadisticeroticism.com/
39 135 0.21% http://portland-speed-dating.sloc10.com/
40 135 0.21% http://red-meet-people.genfireins.com/
41 135 0.21% http://sasha-grey-porn-videos.racecushions.com/
42 135 0.21% http://teenage-love-tests.lightspeed-sorority-girls.com/
43 134 0.21% http://donna-sharp-quilt-woodland.sadisticeroticism.com/
44 134 0.21% http://sexy-middle-aged-women.sandra-uk.com/
45 134 0.21% http://tom-cruise-wives.aquimontserrat.com/
46 133 0.20% http://cumshot-video-free.rcbmarketing.net/
47 133 0.20% http://fuko-naked.racecushions.com/
48 133 0.20% http://giantess-anime.oregontrailne.com/
49 133 0.20% http://list-of-porn-stars.rcbmarketing.net/
50 133 0.20% http://tiny-teen-anal.lightspeed-sorority-girls.com/

Top 46 von 46 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 42 27.63% faslam.de
2 33 21.71% faslam ramelsloh
3 9 5.92% faslam
4 8 5.26% ritas scherenhände
5 5 3.29% faslam westerhof
6 5 3.29% ska-
7 4 2.63% faslam ramelsloh 2010
8 3 1.97% ramelsloh
9 2 1.32% ansgar kurp
10 2 1.32% faslamslied
11 2 1.32% harmstorf faslam
12 2 1.32% lindenhof ramelsloh
13 2 1.32% ramelsloh faslam
14 1 0.66% -
15 1 0.66% faslam 2010
16 1 0.66% faslam asendorf
17 1 0.66% faslam asendorf 2010
18 1 0.66% faslam asendorf 2010 bilder
19 1 0.66% faslam marxen
20 1 0.66% faslam spiele
21 1 0.66% faslam-westerhof.de/
22 1 0.66% faslamsclub ramelsloh
23 1 0.66% faslamslied mp3
24 1 0.66% harry pape ramelsloh
25 1 0.66% jan-torben neitzel
26 1 0.66% kurp ansgar
27 1 0.66% kösters gasthaus westerhof
28 1 0.66% lumpenball brackel
29 1 0.66% moonlight affair stefan
30 1 0.66% rahmelsloh faslam
31 1 0.66% ramelsloh hof
32 1 0.66% ramelsloh portal
33 1 0.66% ramelsloh ritas scherenhände
34 1 0.66% restaurant köster westerhof
35 1 0.66% rita s scherenhände
36 1 0.66% ritas scherenhände ramelsloh
37 1 0.66% sekerdick
38 1 0.66% speckland ramelsloh
39 1 0.66% sven firzlaff
40 1 0.66% tauchstation ohlendorf
41 1 0.66% tauchstation ramelsloh
42 1 0.66% torsten bellmann freiberg
43 1 0.66% www. faslam.de
44 1 0.66% www.faslam de 21220 ramelsloh
45 1 0.66% www.faslam.de
46 1 0.66% www.harmstorfer-faslam.de

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 1 0.03% faslam

Top 15 von 79 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25447 39.12% MS Internet Explorer
2 22770 35.00% Netscape
3 22425 34.47% Mozilla/5.0
4 11046 16.98% MSIE 6.0
5 8867 13.63% MSIE 8.0
6 5162 7.94% Opera
7 5134 7.89% Opera/9.80
8 4746 7.30% MSIE 7.0
9 2280 3.50% DotBot/1.1
10 2093 3.22% Googlebot-Image/1.0
11 1719 2.64% Yahoo! Slurp/3.0
12 1315 2.02% Googlebot/2.1
13 632 0.97% MSIE 5.5
14 426 0.65% Win16
15 345 0.53% Mozilla/4.0 (compatible;)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 33548 51.57% 29834 50.73% 263796 49.31% Netzwerke (NET)
2 11602 17.84% 10517 17.88% 75194 14.05% Deutschland
3 10821 16.63% 10599 18.02% 90535 16.92% Unbekannte Adressen
4 4746 7.30% 4016 6.83% 65891 12.32% Firmen (COM)
5 2280 3.50% 2140 3.64% 19131 3.58% Organisationen (ORG)
6 825 1.27% 612 1.04% 4865 0.91% Oesterreich
7 566 0.87% 472 0.80% 10566 1.97% Russische Foederation
8 348 0.53% 348 0.59% 2528 0.47% Schweden
9 124 0.19% 124 0.21% 1274 0.24% Griechenland
10 76 0.12% 76 0.13% 581 0.11% Argentinien
11 45 0.07% 44 0.07% 230 0.04% Niederlande
12 16 0.02% 14 0.02% 54 0.01% Ungarn
13 8 0.01% 5 0.01% 54 0.01% Australien
14 7 0.01% 1 0.00% 49 0.01% Grossbritannien
15 6 0.01% 3 0.01% 43 0.01% Seychellen
16 5 0.01% 1 0.00% 35 0.01% Rumaenien
17 4 0.01% 4 0.01% 24 0.00% Schweiz
18 4 0.01% 1 0.00% 29 0.01% Chile
19 4 0.01% 2 0.00% 24 0.00% Japan
20 4 0.01% 4 0.01% 29 0.01% Lettland
21 2 0.00% 2 0.00% 15 0.00% Kolumbien
22 2 0.00% 2 0.00% 15 0.00% Polen
23 2 0.00% 2 0.00% 15 0.00% Uruguay
24 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Tschechien
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spanien
26 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Mexiko
27 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Namibia
28 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01