Aufruf-Statistik für faslam

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 08:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 42932
Summe Dateien 35390
Summe Seiten 14239
Summe Besuche 2171
Summe kb 283933
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 834
Summe unterschiedlicher URLs 3135
Summe unterschiedlicher Verweise 110
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 82
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 57 1828
Anfragen pro Tag 1384 3843
Dateien pro Tag 1141 3554
Seiten pro Tag 459 903
Besuche pro Tag 70 91
kb pro Tag 9159 27643
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 35390
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 208
Code 304 - Seite nicht geändert 6521
Code 403 - Antwort verweigert 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 784

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1186 2.76% 1024 2.89% 286 2.01% 66 3.04% 41 4.92% 8183 2.88%
2 805 1.88% 700 1.98% 267 1.88% 72 3.32% 33 3.96% 7613 2.68%
3 755 1.76% 651 1.84% 317 2.23% 80 3.68% 45 5.40% 4109 1.45%
4 1655 3.85% 1570 4.44% 519 3.64% 64 2.95% 35 4.20% 11321 3.99%
5 1122 2.61% 979 2.77% 397 2.79% 73 3.36% 39 4.68% 14731 5.19%
6 1043 2.43% 793 2.24% 311 2.18% 62 2.86% 42 5.04% 5185 1.83%
7 1527 3.56% 1337 3.78% 873 6.13% 74 3.41% 38 4.56% 9851 3.47%
8 1211 2.82% 911 2.57% 373 2.62% 78 3.59% 50 6.00% 5325 1.88%
9 1855 4.32% 1520 4.29% 581 4.08% 59 2.72% 44 5.28% 11346 4.00%
10 816 1.90% 736 2.08% 374 2.63% 46 2.12% 33 3.96% 3294 1.16%
11 1548 3.61% 1407 3.98% 625 4.39% 68 3.13% 42 5.04% 9847 3.47%
12 1715 3.99% 1531 4.33% 567 3.98% 59 2.72% 45 5.40% 13286 4.68%
13 2350 5.47% 1764 4.98% 845 5.93% 60 2.76% 46 5.52% 12142 4.28%
14 2265 5.28% 1980 5.59% 627 4.40% 70 3.22% 42 5.04% 16578 5.84%
15 1078 2.51% 907 2.56% 391 2.75% 70 3.22% 36 4.32% 5214 1.84%
16 1165 2.71% 864 2.44% 466 3.27% 86 3.96% 46 5.52% 12835 4.52%
17 593 1.38% 488 1.38% 233 1.64% 43 1.98% 32 3.84% 2313 0.81%
18 1112 2.59% 942 2.66% 308 2.16% 59 2.72% 36 4.32% 6081 2.14%
19 1498 3.49% 1193 3.37% 508 3.57% 80 3.68% 45 5.40% 6388 2.25%
20 3843 8.95% 3554 10.04% 903 6.34% 66 3.04% 34 4.08% 27643 9.74%
21 1345 3.13% 968 2.74% 428 3.01% 64 2.95% 35 4.20% 6268 2.21%
22 1763 4.11% 1418 4.01% 458 3.22% 78 3.59% 44 5.28% 10281 3.62%
23 1246 2.90% 1018 2.88% 295 2.07% 58 2.67% 34 4.08% 12833 4.52%
24 609 1.42% 531 1.50% 227 1.59% 60 2.76% 31 3.72% 3197 1.13%
25 1004 2.34% 865 2.44% 361 2.54% 79 3.64% 34 4.08% 5630 1.98%
26 1115 2.60% 720 2.03% 373 2.62% 82 3.78% 41 4.92% 4913 1.73%
27 1537 3.58% 1066 3.01% 579 4.07% 72 3.32% 41 4.92% 6390 2.25%
28 1037 2.42% 745 2.11% 399 2.80% 91 4.19% 49 5.88% 6181 2.18%
29 2085 4.86% 1655 4.68% 663 4.66% 85 3.92% 47 5.64% 15085 5.31%
30 1072 2.50% 797 2.25% 331 2.32% 85 3.92% 48 5.76% 14534 5.12%
31 977 2.28% 756 2.14% 354 2.49% 88 4.05% 33 3.96% 5335 1.88%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 55 1734 4.04% 51 1607 4.54% 28 876 6.15% 446 13821 4.87%
1 12 394 0.92% 8 258 0.73% 7 217 1.52% 199 6171 2.17%
2 11 371 0.86% 8 261 0.74% 7 223 1.57% 402 12461 4.39%
3 8 257 0.60% 7 237 0.67% 4 132 0.93% 66 2060 0.73%
4 16 520 1.21% 15 479 1.35% 7 222 1.56% 182 5636 1.99%
5 6 204 0.48% 5 169 0.48% 3 119 0.84% 97 3011 1.06%
6 28 870 2.03% 17 553 1.56% 8 265 1.86% 106 3281 1.16%
7 26 834 1.94% 15 492 1.39% 9 307 2.16% 108 3333 1.17%
8 38 1182 2.75% 24 765 2.16% 12 391 2.75% 191 5931 2.09%
9 48 1503 3.50% 33 1028 2.90% 15 482 3.39% 305 9463 3.33%
10 49 1533 3.57% 36 1132 3.20% 17 555 3.90% 222 6875 2.42%
11 118 3667 8.54% 77 2395 6.77% 29 917 6.44% 473 14676 5.17%
12 61 1919 4.47% 50 1571 4.44% 21 659 4.63% 392 12150 4.28%
13 79 2451 5.71% 64 1992 5.63% 23 726 5.10% 481 14902 5.25%
14 89 2759 6.43% 75 2327 6.58% 25 782 5.49% 632 19601 6.90%
15 86 2686 6.26% 70 2196 6.21% 25 783 5.50% 558 17304 6.09%
16 130 4060 9.46% 119 3710 10.48% 37 1173 8.24% 896 27780 9.78%
17 63 1961 4.57% 52 1641 4.64% 24 753 5.29% 324 10029 3.53%
18 75 2343 5.46% 64 1985 5.61% 25 795 5.58% 364 11282 3.97%
19 120 3727 8.68% 115 3570 10.09% 43 1344 9.44% 833 25836 9.10%
20 102 3183 7.41% 97 3028 8.56% 26 820 5.76% 792 24538 8.64%
21 61 1917 4.47% 52 1637 4.63% 21 655 4.60% 547 16955 5.97%
22 51 1610 3.75% 44 1378 3.89% 19 590 4.14% 366 11346 4.00%
23 40 1247 2.90% 31 979 2.77% 14 453 3.18% 177 5491 1.93%

Top 30 von 3135 URLs
# Anfragen kb URL
1 4133 9.63% 13484 4.75% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
2 3557 8.29% 19209 6.77% /php/fotoalbum/single.php
3 1259 2.93% 7560 2.66% /
4 1140 2.66% 5430 1.91% /style/main.css
5 1056 2.46% 11348 4.00% /php/fotoalbum/
6 1036 2.41% 643 0.23% /php/mein-faslam/getuserstatus.php
7 861 2.01% 8416 2.96% /pages/display.php
8 792 1.84% 12745 4.49% /php/stammtisch/
9 610 1.42% 5311 1.87% /javascript/xajax.js
10 609 1.42% 27 0.01% /javascript/winopen.js
11 585 1.36% 577 0.20% /javascript/multiple-forms.js
12 568 1.32% 912 0.32% /javascript/afl.js
13 568 1.32% 65 0.02% /javascript/stammtisch.js
14 552 1.29% 612 0.22% /favicon.ico
15 206 0.48% 1482 0.52% /php/mein-faslam/start.php
16 135 0.31% 1234 0.43% /php/17und4/17und4.php
17 123 0.29% 1617 0.57% /php/stiefel/stiefel.php
18 112 0.26% 27 0.01% /php/stiefel/hssave.php
19 95 0.22% 22 0.01% /style/17und4.css
20 81 0.19% 3 0.00% /style/main-ie6.css
21 52 0.12% 424 0.15% /php/newsletter/register.php
22 45 0.10% 439 0.15% /php/mein-faslam/register.php
23 29 0.07% 30 0.01% /pages/
24 29 0.07% 28 0.01% /php/17und4/17und4.html
25 27 0.06% 0 0.00% /php/mein-faslam/
26 26 0.06% 1477 0.52% /php/17und4/17und4.swf
27 25 0.06% 63 0.02% /downloads/
28 22 0.05% 35 0.01% /php/
29 21 0.05% 868 0.31% /downloads/faslamslied-vocal.mp3
30 19 0.04% 199 0.07% /php/div/kicker-register.php

Top 10 von 3135 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3557 8.29% 19209 6.77% /php/fotoalbum/single.php
2 6 0.01% 15829 5.57% /downloads/bote2008.pdf
3 4133 9.63% 13484 4.75% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
4 8 0.02% 13442 4.73% /downloads/bote2009.pdf
5 792 1.84% 12745 4.49% /php/stammtisch/
6 1056 2.46% 11348 4.00% /php/fotoalbum/
7 861 2.01% 8416 2.96% /pages/display.php
8 1259 2.93% 7560 2.66% /
9 8 0.02% 6998 2.46% /downloads/presse_anbinden2008.pdf
10 1140 2.66% 5430 1.91% /style/main.css

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1259 2.93% 1781 45.87% /
2 3557 8.29% 634 16.33% /php/fotoalbum/single.php
3 861 2.01% 449 11.56% /pages/display.php
4 1056 2.46% 305 7.85% /php/fotoalbum/
5 792 1.84% 206 5.31% /php/stammtisch/
6 206 0.48% 70 1.80% /php/mein-faslam/start.php
7 29 0.07% 46 1.18% /pages/
8 135 0.31% 42 1.08% /php/17und4/17und4.php
9 123 0.29% 40 1.03% /php/stiefel/stiefel.php
10 25 0.06% 38 0.98% /downloads/

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1259 2.93% 800 20.95% /
2 3557 8.29% 696 18.22% /php/fotoalbum/single.php
3 4133 9.63% 644 16.86% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
4 861 2.01% 598 15.66% /pages/display.php
5 1056 2.46% 341 8.93% /php/fotoalbum/
6 792 1.84% 129 3.38% /php/stammtisch/
7 135 0.31% 89 2.33% /php/17und4/17und4.php
8 206 0.48% 86 2.25% /php/mein-faslam/start.php
9 1036 2.41% 58 1.52% /php/mein-faslam/getuserstatus.php
10 123 0.29% 47 1.23% /php/stiefel/stiefel.php

Top 30 von 834 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15289 35.61% 13421 37.92% 87083 30.67% 281 12.94% t-dialin.net
2 7080 16.49% 6436 18.19% 44336 15.61% 100 4.61% alicedsl.de
3 4540 10.57% 1888 5.33% 11018 3.88% 95 4.38% 217.243.212.226
4 1743 4.06% 1743 4.93% 16024 5.64% 1 0.05% f054062196.adsl.alicedsl.de
5 1596 3.72% 1487 4.20% 9319 3.28% 42 1.93% arcor-ip.net
6 1505 3.51% 1474 4.17% 7167 2.52% 49 2.26% ewe-ip-backbone.de
7 1459 3.40% 1232 3.48% 16632 5.86% 254 11.70% googlebot.com
8 1445 3.37% 1160 3.28% 11040 3.89% 26 1.20% t-ipconnect.de
9 1139 2.65% 1117 3.16% 6920 2.44% 3 0.14% p548fe6cc.dip.t-dialin.net
10 1020 2.38% 763 2.16% 38193 13.45% 312 14.37% yahoo.net
11 915 2.13% 901 2.55% 9816 3.46% 1 0.05% p54825e02.dip.t-dialin.net
12 704 1.64% 682 1.93% 5596 1.97% 13 0.60% superkabel.de
13 695 1.62% 695 1.96% 5099 1.80% 2 0.09% f054121074.adsl.alicedsl.de
14 658 1.53% 658 1.86% 6577 2.32% 1 0.05% p54824004.dip.t-dialin.net
15 652 1.52% 349 0.99% 1946 0.69% 1 0.05% eon-is.com
16 652 1.52% 349 0.99% 1946 0.69% 1 0.05% ext8.eon-is.com
17 650 1.51% 584 1.65% 7517 2.65% 92 4.24% crawl-66-249-65-67.googlebot.com
18 634 1.48% 376 1.06% 1624 0.57% 20 0.92% uni-bremen.de
19 604 1.41% 581 1.64% 5417 1.91% 7 0.32% 149.144.188.2
20 570 1.33% 456 1.29% 2104 0.74% 15 0.69% tu-harburg.de
21 540 1.26% 426 1.20% 1929 0.68% 12 0.55% horkheimer.ti5.tu-harburg.de
22 520 1.21% 520 1.47% 3666 1.29% 1 0.05% p54901ffb.dip0.t-ipconnect.de
23 503 1.17% 502 1.42% 4309 1.52% 1 0.05% 81.3.59.43
24 498 1.16% 498 1.41% 4262 1.50% 2 0.09% 188-192-209-118-dynip.superkabel.de
25 465 1.08% 377 1.07% 3857 1.36% 125 5.76% cuil.com
26 448 1.04% 378 1.07% 4529 1.60% 109 5.02% crawl-66-249-65-69.googlebot.com
27 397 0.92% 397 1.12% 4662 1.64% 1 0.05% e179210057.adsl.alicedsl.de
28 381 0.89% 327 0.92% 2589 0.91% 3 0.14% e176205124.adsl.alicedsl.de
29 364 0.85% 342 0.97% 1723 0.61% 11 0.51% hansenet.de
30 362 0.84% 362 1.02% 4720 1.66% 1 0.05% p5dd51969.dip.t-dialin.net

Top 10 von 834 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15289 35.61% 13421 37.92% 87083 30.67% 281 12.94% t-dialin.net
2 7080 16.49% 6436 18.19% 44336 15.61% 100 4.61% alicedsl.de
3 1020 2.38% 763 2.16% 38193 13.45% 312 14.37% yahoo.net
4 1459 3.40% 1232 3.48% 16632 5.86% 254 11.70% googlebot.com
5 1743 4.06% 1743 4.93% 16024 5.64% 1 0.05% f054062196.adsl.alicedsl.de
6 1445 3.37% 1160 3.28% 11040 3.89% 26 1.20% t-ipconnect.de
7 4540 10.57% 1888 5.33% 11018 3.88% 95 4.38% 217.243.212.226
8 915 2.13% 901 2.55% 9816 3.46% 1 0.05% p54825e02.dip.t-dialin.net
9 1596 3.72% 1487 4.20% 9319 3.28% 42 1.93% arcor-ip.net
10 141 0.33% 110 0.31% 7704 2.71% 52 2.40% b3091105.crawl.yahoo.net

Top 42 von 110 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6323 14.73% - (Direct Request)
2 60 0.14% http://www.google.de/search
3 33 0.08% http://images.google.de/imgres
4 17 0.04% http://www.google.de/url
5 12 0.03% http://www.documentingreality.com/forum/f57/
6 9 0.02% http://www.google.com/search
7 7 0.02% http://127.0.0.1:4664/preview
8 6 0.01% http://change-your-ip.com
9 6 0.01% http://discountcialis.us
10 6 0.01% http://ezinearticles.com/
11 6 0.01% http://www.top10000.info/avodisuissecom
12 6 0.01% http://www.usfreeads.com/2146024-cls.html
13 5 0.01% http://www.chimehost.com
14 4 0.01% http://www.careerwebmaster.com/whitehat-seo/29-whitehat-traffic-and-backlink-trick/
15 4 0.01% http://www.linkedin.com/in/vigrxorvigrxplus
16 3 0.01% http://somarx.info/generic-soma.html
17 3 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
18 3 0.01% http://www.google.com
19 3 0.01% http://www.pennergame.de/gang/
20 2 0.00% http://buyadultproducts.com
21 2 0.00% http://buyadultproducts.wordpress.com
22 2 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
23 2 0.00% http://vereine.landkreis-harburg.de/index.php
24 2 0.00% http://www.blaubein.de/weblinks.php
25 2 0.00% http://www.deezer.com
26 2 0.00% http://www.jeddel.homepage.t-online.de/links/links.htm
27 2 0.00% http://www.mtv-ramelsloh.de/index.php
28 2 0.00% http://www.yahoo.com
29 1 0.00% http://domainsite.com/whois_result.php
30 1 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
31 1 0.00% http://maps.google.de/maps
32 1 0.00% http://search.icq.com/search/results.php
33 1 0.00% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
34 1 0.00% http://www.bigfinder.de/
35 1 0.00% http://www.bing.com/search
36 1 0.00% http://www.c4media.de/talking/memberlist.php
37 1 0.00% http://www.c4media.de/talking/viewtopic.php
38 1 0.00% http://www.germantwitter.de/
39 1 0.00% http://www.google.ch/url
40 1 0.00% http://www.jugend-sv-ramelsloh.de/links_a.htm
41 1 0.00% http://www.sv-ramelsloh.de/ramsolan/vereine/verweis.html
42 1 0.00% http://www.yasni.de/index.php

Top 44 von 44 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 17.65% faslam
2 18 17.65% faslam ramelsloh
3 9 8.82% kösters gasthaus westerhof
4 4 3.92% faslam.de
5 4 3.92% skatblatt
6 3 2.94% faslam asendorf
7 3 2.94% skat -
8 3 2.94% skatb-
9 2 1.96% faslamslied
10 2 1.96% ramelsloh
11 2 1.96% skat logo
12 2 1.96% www.faklam.de
13 1 0.98% asendorf faslam
14 1 0.98% aßlar
15 1 0.98% faslam kostüme
16 1 0.98% faslam rahmelsloh
17 1 0.98% faslam ramelsloh 2010
18 1 0.98% faslam westerhof
19 1 0.98% faslamsclub ramelsloh
20 1 0.98% faslamslied.mp3
21 1 0.98% fleis-
22 1 0.98% fleischpreise beim skatspiel
23 1 0.98% gerd peters ramelsloh
24 1 0.98% grand -
25 1 0.98% joachim mencke ramelsloh
26 1 0.98% knolles markt ramelsloh
27 1 0.98% lars jobmann
28 1 0.98% lindenhof ramelsloh
29 1 0.98% mtv brackel landjugend
30 1 0.98% nicole staacke ramelsloh
31 1 0.98% rame-
32 1 0.98% ramelsloh thorsten wurzbach
33 1 0.98% ritas scherenhände
34 1 0.98% skat grand
35 1 0.98% skatblattlo-
36 1 0.98% stiefelweitwurf anleitung
37 1 0.98% sven firzlaff
38 1 0.98% tauchstation ramelsloh
39 1 0.98% teeinsel in ramelsloh
40 1 0.98% thomas staacke
41 1 0.98% thorsten wurzbach
42 1 0.98% torsten bellmann bremerhaven
43 1 0.98% torsten bellmann freiberg
44 1 0.98% wann ist faslam

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 12 0.03% 12 0.03% 244 0.09% 1 0.05% faslam

Top 15 von 82 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22711 52.90% MS Internet Explorer
2 16226 37.79% Netscape
3 16178 37.68% Mozilla/5.0
4 14541 33.87% MSIE 8.0
5 5308 12.36% MSIE 7.0
6 2846 6.63% MSIE 6.0
7 806 1.88% Googlebot/2.1
8 676 1.57% Yahoo! Slurp/3.0
9 649 1.51% Googlebot-Image/1.0
10 243 0.57% Konqueror/4.3
11 234 0.55% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
12 209 0.49% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
13 162 0.38% betaBot
14 152 0.35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 140 0.33% DotBot/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18097 42.15% 15848 44.78% 136096 47.93% Netzwerke (NET)
2 13218 30.79% 11817 33.39% 77243 27.20% Deutschland
3 7723 17.99% 4892 13.82% 37140 13.08% Unbekannte Adressen
4 3430 7.99% 2431 6.87% 29491 10.39% Firmen (COM)
5 165 0.38% 143 0.40% 1614 0.57% Organisationen (ORG)
6 163 0.38% 147 0.42% 1624 0.57% Oesterreich
7 36 0.08% 36 0.10% 137 0.05% Griechenland
8 34 0.08% 22 0.06% 245 0.09% Russische Foederation
9 29 0.07% 29 0.08% 116 0.04% Niederlande
10 12 0.03% 12 0.03% 122 0.04% Schweiz
11 10 0.02% 5 0.01% 71 0.03% Seychellen
12 7 0.02% 7 0.02% 17 0.01% Spanien
13 7 0.02% 7 0.02% 17 0.01% Italien
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australien


Generated by Webalizer Version 2.01