Aufruf-Statistik für faslam

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2009
Erstellt am 01-Oct-2009 05:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2009
Summe Anfragen 37691
Summe Dateien 31561
Summe Seiten 14547
Summe Besuche 2102
Summe kb 264616
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 754
Summe unterschiedlicher URLs 2431
Summe unterschiedlicher Verweise 103
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 72
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 52 912
Anfragen pro Tag 1256 2145
Dateien pro Tag 1052 1898
Seiten pro Tag 484 950
Besuche pro Tag 70 97
kb pro Tag 8821 24694
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31561
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 199
Code 304 - Seite nicht geändert 5010
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 10
Code 403 - Antwort verweigert 35
Code 404 - Seite nicht gefunden! 856

Tages-Statistik im Monat September 2009

Tages-Statistik im Monat September 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 652 1.73% 546 1.73% 249 1.71% 68 3.24% 36 4.77% 6028 2.28%
2 1397 3.71% 1151 3.65% 546 3.75% 65 3.09% 33 4.38% 12179 4.60%
3 1544 4.10% 1209 3.83% 745 5.12% 82 3.90% 40 5.31% 8410 3.18%
4 1070 2.84% 869 2.75% 462 3.18% 60 2.85% 38 5.04% 4849 1.83%
5 1009 2.68% 760 2.41% 325 2.23% 60 2.85% 37 4.91% 5481 2.07%
6 1489 3.95% 1272 4.03% 715 4.92% 58 2.76% 30 3.98% 9322 3.52%
7 947 2.51% 782 2.48% 294 2.02% 63 3.00% 43 5.70% 6049 2.29%
8 1157 3.07% 864 2.74% 584 4.01% 75 3.57% 43 5.70% 6548 2.47%
9 1652 4.38% 1172 3.71% 563 3.87% 71 3.38% 43 5.70% 10884 4.11%
10 2145 5.69% 1898 6.01% 886 6.09% 69 3.28% 45 5.97% 15734 5.95%
11 1512 4.01% 1361 4.31% 541 3.72% 80 3.81% 38 5.04% 10495 3.97%
12 541 1.44% 400 1.27% 176 1.21% 60 2.85% 31 4.11% 2814 1.06%
13 1595 4.23% 1459 4.62% 455 3.13% 77 3.66% 53 7.03% 11098 4.19%
14 1492 3.96% 1136 3.60% 365 2.51% 97 4.61% 40 5.31% 8969 3.39%
15 1076 2.85% 850 2.69% 352 2.42% 80 3.81% 38 5.04% 16204 6.12%
16 1287 3.41% 1019 3.23% 602 4.14% 84 4.00% 43 5.70% 24694 9.33%
17 841 2.23% 748 2.37% 207 1.42% 56 2.66% 34 4.51% 5035 1.90%
18 1660 4.40% 1479 4.69% 380 2.61% 78 3.71% 55 7.29% 7519 2.84%
19 1768 4.69% 1636 5.18% 866 5.95% 73 3.47% 45 5.97% 13008 4.92%
20 846 2.24% 753 2.39% 322 2.21% 53 2.52% 34 4.51% 3553 1.34%
21 1151 3.05% 975 3.09% 414 2.85% 67 3.19% 37 4.91% 5170 1.95%
22 1571 4.17% 1430 4.53% 507 3.49% 68 3.24% 32 4.24% 9493 3.59%
23 1792 4.75% 1543 4.89% 701 4.82% 61 2.90% 41 5.44% 18437 6.97%
24 1722 4.57% 1511 4.79% 950 6.53% 66 3.14% 40 5.31% 15189 5.74%
25 997 2.65% 848 2.69% 400 2.75% 76 3.62% 38 5.04% 4673 1.77%
26 605 1.61% 533 1.69% 228 1.57% 65 3.09% 37 4.91% 3669 1.39%
27 795 2.11% 687 2.18% 365 2.51% 64 3.04% 32 4.24% 4325 1.63%
28 1220 3.24% 966 3.06% 417 2.87% 85 4.04% 38 5.04% 5734 2.17%
29 948 2.52% 830 2.63% 460 3.16% 69 3.28% 33 4.38% 4041 1.53%
30 1210 3.21% 874 2.77% 470 3.23% 80 3.81% 38 5.04% 5011 1.89%

Stunden-Statistik im Monat September 2009

Stunden-Statistik im Monat September 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 628 1.67% 18 558 1.77% 13 413 2.84% 137 4120 1.56%
1 15 451 1.20% 13 404 1.28% 9 274 1.88% 94 2824 1.07%
2 8 267 0.71% 7 219 0.69% 6 207 1.42% 103 3091 1.17%
3 10 313 0.83% 8 255 0.81% 7 237 1.63% 82 2472 0.93%
4 10 314 0.83% 8 251 0.80% 8 241 1.66% 178 5352 2.02%
5 15 479 1.27% 14 427 1.35% 11 350 2.41% 224 6722 2.54%
6 39 1170 3.10% 35 1050 3.33% 19 573 3.94% 417 12504 4.73%
7 28 869 2.31% 26 783 2.48% 10 317 2.18% 661 19828 7.49%
8 37 1129 3.00% 28 841 2.66% 20 622 4.28% 226 6781 2.56%
9 45 1358 3.60% 32 974 3.09% 20 602 4.14% 311 9321 3.52%
10 92 2767 7.34% 77 2313 7.33% 34 1035 7.11% 729 21879 8.27%
11 70 2121 5.63% 56 1693 5.36% 22 662 4.55% 302 9073 3.43%
12 65 1973 5.23% 53 1590 5.04% 21 659 4.53% 292 8758 3.31%
13 78 2347 6.23% 65 1960 6.21% 22 685 4.71% 535 16058 6.07%
14 57 1738 4.61% 49 1490 4.72% 18 562 3.86% 268 8041 3.04%
15 77 2336 6.20% 63 1890 5.99% 27 818 5.62% 319 9583 3.62%
16 121 3659 9.71% 103 3090 9.79% 42 1288 8.85% 933 28002 10.58%
17 118 3559 9.44% 101 3040 9.63% 28 850 5.84% 726 21771 8.23%
18 63 1909 5.06% 51 1556 4.93% 23 708 4.87% 608 18229 6.89%
19 73 2204 5.85% 67 2039 6.46% 28 863 5.93% 436 13069 4.94%
20 52 1584 4.20% 44 1331 4.22% 24 724 4.98% 342 10266 3.88%
21 50 1515 4.02% 41 1237 3.92% 21 634 4.36% 240 7188 2.72%
22 66 2001 5.31% 58 1756 5.56% 24 749 5.15% 473 14203 5.37%
23 33 1000 2.65% 27 814 2.58% 15 474 3.26% 183 5480 2.07%

Top 30 von 2431 URLs
# Anfragen kb URL
1 5195 13.78% 37373 14.12% /php/fotoalbum/single.php
2 3577 9.49% 9213 3.48% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
3 1193 3.17% 7153 2.70% /
4 1092 2.90% 5216 1.97% /style/main.css
5 853 2.26% 9099 3.44% /php/fotoalbum/
6 701 1.86% 6395 2.42% /pages/display.php
7 695 1.84% 11865 4.48% /php/stammtisch/
8 591 1.57% 344 0.13% /php/mein-faslam/getuserstatus.php
9 575 1.53% 645 0.24% /favicon.ico
10 549 1.46% 29 0.01% /javascript/winopen.js
11 547 1.45% 5467 2.07% /javascript/xajax.js
12 528 1.40% 604 0.23% /javascript/multiple-forms.js
13 509 1.35% 951 0.36% /javascript/afl.js
14 509 1.35% 67 0.03% /javascript/stammtisch.js
15 253 0.67% 1807 0.68% /php/mein-faslam/start.php
16 113 0.30% 29 0.01% /php/stiefel/hssave.php
17 107 0.28% 1116 0.42% /php/17und4/17und4.php
18 98 0.26% 1172 0.44% /php/stiefel/stiefel.php
19 77 0.20% 16 0.01% /style/17und4.css
20 66 0.18% 2 0.00% /style/main-ie6.css
21 46 0.12% 369 0.14% /php/newsletter/register.php
22 41 0.11% 413 0.16% /php/mein-faslam/register.php
23 34 0.09% 289 0.11% /php/div/kanu.php
24 27 0.07% 7650 2.89% /downloads/westerhof_einverstaendniserklaerung.pdf
25 25 0.07% 26 0.01% /pages/
26 25 0.07% 21 0.01% /php/17und4/17und4.html
27 23 0.06% 58 0.02% /downloads/
28 23 0.06% 4 0.00% /php/17und4/hssave.php
29 23 0.06% 0 0.00% /php/mein-faslam/
30 22 0.06% 35 0.01% /php/

Top 10 von 2431 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5195 13.78% 37373 14.12% /php/fotoalbum/single.php
2 10 0.03% 13269 5.01% /downloads/bote2009.pdf
3 5 0.01% 12712 4.80% /downloads/bote2008.pdf
4 695 1.84% 11865 4.48% /php/stammtisch/
5 1 0.00% 11748 4.44% /downloads/fotos_anbinden2007.zip
6 3577 9.49% 9213 3.48% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
7 853 2.26% 9099 3.44% /php/fotoalbum/
8 2 0.01% 8275 3.13% /downloads/fotos_faslam2006.zip
9 27 0.07% 7650 2.89% /downloads/westerhof_einverstaendniserklaerung.pdf
10 1193 3.17% 7153 2.70% /

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1193 3.17% 1524 41.49% /
2 5195 13.78% 852 23.20% /php/fotoalbum/single.php
3 701 1.86% 367 9.99% /pages/display.php
4 853 2.26% 223 6.07% /php/fotoalbum/
5 695 1.84% 179 4.87% /php/stammtisch/
6 253 0.67% 144 3.92% /php/mein-faslam/start.php
7 107 0.28% 58 1.58% /php/17und4/17und4.php
8 98 0.26% 38 1.03% /php/stiefel/stiefel.php
9 3577 9.49% 31 0.84% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
10 41 0.11% 30 0.82% /php/mein-faslam/register.php

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5195 13.78% 903 24.93% /php/fotoalbum/single.php
2 1193 3.17% 755 20.84% /
3 3577 9.49% 587 16.21% /php/mein-faslam/getuseravatar.php
4 701 1.86% 460 12.70% /pages/display.php
5 853 2.26% 279 7.70% /php/fotoalbum/
6 695 1.84% 128 3.53% /php/stammtisch/
7 253 0.67% 105 2.90% /php/mein-faslam/start.php
8 107 0.28% 64 1.77% /php/17und4/17und4.php
9 98 0.26% 38 1.05% /php/stiefel/stiefel.php
10 46 0.12% 28 0.77% /php/newsletter/register.php

Top 30 von 754 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13041 34.60% 10789 34.18% 59021 22.30% 254 12.08% t-dialin.net
2 3713 9.85% 3244 10.28% 35743 13.51% 231 10.99% googlebot.com
3 3478 9.23% 3050 9.66% 19771 7.47% 74 3.52% alicedsl.de
4 2694 7.15% 2203 6.98% 9352 3.53% 67 3.19% 217.243.212.226
5 2414 6.40% 2326 7.37% 18165 6.86% 39 1.86% arcor-ip.net
6 1913 5.08% 1544 4.89% 15827 5.98% 174 8.28% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
7 1796 4.77% 1698 5.38% 19886 7.52% 147 6.99% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
8 1552 4.12% 1552 4.92% 15246 5.76% 21 1.00% ewe-ip-backbone.de
9 1324 3.51% 877 2.78% 6549 2.48% 33 1.57% t-ipconnect.de
10 1270 3.37% 894 2.83% 30452 11.51% 452 21.50% yahoo.net
11 862 2.29% 763 2.42% 3580 1.35% 14 0.67% horkheimer.ti5.tu-harburg.de
12 862 2.29% 763 2.42% 3580 1.35% 14 0.67% tu-harburg.de
13 845 2.24% 845 2.68% 9729 3.68% 1 0.05% dslc-082-082-089-068.pools.arcor-ip.net
14 759 2.01% 759 2.40% 10474 3.96% 1 0.05% dyndsl-091-096-105-086.ewe-ip-backbone.de
15 755 2.00% 755 2.39% 3397 1.28% 1 0.05% hwk-inter.net
16 755 2.00% 755 2.39% 3397 1.28% 1 0.05% proxy2.hwk-inter.net
17 672 1.78% 665 2.11% 5759 2.18% 3 0.14% 207.68.185.203
18 653 1.73% 637 2.02% 5422 2.05% 4 0.19% 207.68.185.202
19 605 1.61% 605 1.92% 3656 1.38% 1 0.05% p4fc6d5fb.dip.t-dialin.net
20 512 1.36% 512 1.62% 5048 1.91% 1 0.05% p548ff197.dip.t-dialin.net
21 448 1.19% 264 0.84% 1897 0.72% 8 0.38% mediaways.net
22 443 1.18% 279 0.88% 1105 0.42% 12 0.57% uni-bremen.de
23 344 0.91% 339 1.07% 3287 1.24% 8 0.38% superkabel.de
24 342 0.91% 263 0.83% 2074 0.78% 130 6.18% llf531323.crawl.yahoo.net
25 335 0.89% 134 0.42% 583 0.22% 5 0.24% wanadoo.fr
26 311 0.83% 311 0.99% 3856 1.46% 1 0.05% p548f700b.dip.t-dialin.net
27 301 0.80% 235 0.74% 1226 0.46% 7 0.33% 62.206.52.181
28 290 0.77% 290 0.92% 1482 0.56% 1 0.05% dslb-092-077-227-144.pools.arcor-ip.net
29 252 0.67% 252 0.80% 3097 1.17% 1 0.05% g225231173.adsl.alicedsl.de
30 248 0.66% 248 0.79% 1265 0.48% 6 0.29% pd907c313.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 754 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13041 34.60% 10789 34.18% 59021 22.30% 254 12.08% t-dialin.net
2 3713 9.85% 3244 10.28% 35743 13.51% 231 10.99% googlebot.com
3 1270 3.37% 894 2.83% 30452 11.51% 452 21.50% yahoo.net
4 4 0.01% 4 0.01% 23454 8.86% 1 0.05% 188-209.235.13.appsitehosting.com
5 4 0.01% 4 0.01% 23454 8.86% 1 0.05% appsitehosting.com
6 1796 4.77% 1698 5.38% 19886 7.52% 147 6.99% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
7 3478 9.23% 3050 9.66% 19771 7.47% 74 3.52% alicedsl.de
8 2414 6.40% 2326 7.37% 18165 6.86% 39 1.86% arcor-ip.net
9 1913 5.08% 1544 4.89% 15827 5.98% 174 8.28% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
10 1552 4.12% 1552 4.92% 15246 5.76% 21 1.00% ewe-ip-backbone.de

Top 31 von 103 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8835 23.44% - (Direct Request)
2 142 0.38% http://downloadable-products.com/
3 55 0.15% http://www.google.de/search
4 28 0.07% http://www.chimehost.com
5 16 0.04% http://images.google.de/imgres
6 9 0.02% http://www.google.com/search
7 8 0.02% http://www.google.de/url
8 6 0.02% http://www.c4media.de/talking/viewtopic.php
9 6 0.02% http://www.sexmaschinen.info/fuck-machine-videos.php
10 6 0.02% http://www.top10000.info/wwwwinterbournescoutscouk
11 4 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
12 4 0.01% http://www.deezer.com
13 3 0.01% http://www.bing.com/search
14 2 0.01% http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx
15 1 0.00% http://365paydayloan.com
16 1 0.00% http://bl108w.blu108.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
17 1 0.00% http://cyber-zar.com
18 1 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
19 1 0.00% http://images.google.lu/images
20 1 0.00% http://suche.aol.de/aol/idoidPage
21 1 0.00% http://vibratorbestellen.com
22 1 0.00% http://windows7bestellen.wordpress.com
23 1 0.00% http://www.jeddel.homepage.t-online.de/links/links.htm
24 1 0.00% http://www.keyboardr.com/
25 1 0.00% http://www.ptiwzawy.com/products/men_s_health/cialis/order/
26 1 0.00% http://www.sitedomain.de/
27 1 0.00% http://www.spielmannszug-ramelsloh.de/homepage/termine2009.html
28 1 0.00% http://www.sv-ramelsloh.de/ramsolan/links/links.html
29 1 0.00% http://www.sz-ramelsloh.de/homepage/termine2009.html
30 1 0.00% http://www.yahoo.com
31 1 0.00% http://www.yasni.de/person/gößling/peter/peter-gößling.htm

Top 37 von 37 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 19 26.76% faslam ramelsloh
2 8 11.27% faslam
3 3 4.23% -
4 3 4.23% faslam.de
5 3 4.23% kösters gasthaus westerhof
6 2 2.82% faslam ramelslo
7 2 2.82% rahmelsloher blaubeine
8 2 2.82% skat-
9 1 1.41% %22pet-
10 1 1.41% alle faslamsbrüder leben so wie ich und du songtext
11 1 1.41% bierbaum ramelsloh
12 1 1.41% faslam harmstorf
13 1 1.41% faslam kostüme
14 1 1.41% faslam marxen
15 1 1.41% faslam ohlendorf
16 1 1.41% faslam ramelsloh 2010
17 1 1.41% faslamclub ramelsloh
18 1 1.41% faslamsclub ramelsloh
19 1 1.41% helmsieck
20 1 1.41% holger jobmann
21 1 1.41% jobmann ramelsloh
22 1 1.41% knolles markt ramelsloh
23 1 1.41% nicole -
24 1 1.41% nikole bardowicks
25 1 1.41% rita´s scherenhände
26 1 1.41% skat -
27 1 1.41% skat blatt
28 1 1.41% skatb-
29 1 1.41% skatblatt
30 1 1.41% stiefelweitwurf anleitung
31 1 1.41% stiefelweitwurf die regeln
32 1 1.41% stiefelweitwurf jpeg
33 1 1.41% stiefelweitwurf regeln
34 1 1.41% tauchstation ramelsloh
35 1 1.41% tenne ramelsloh
36 1 1.41% tombo-
37 1 1.41% tombol-

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 11 0.03% 11 0.03% 329 0.12% 1 0.05% faslam

Top 15 von 72 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17264 45.80% MS Internet Explorer
2 13744 36.46% Netscape
3 13695 36.33% Mozilla/5.0
4 8514 22.59% MSIE 8.0
5 4567 12.12% MSIE 7.0
6 4152 11.02% MSIE 6.0
7 3127 8.30% Googlebot/2.1
8 1150 3.05% Yahoo! Slurp/3.0
9 583 1.55% Googlebot-Image/1.0
10 330 0.88% Konqueror/4.3
11 242 0.64% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
12 203 0.54% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/bot.html
13 197 0.52% Opera
14 143 0.38% iCcrawler - iCjobs Stellenangebote Jo
15 120 0.32% Yahoo! Slurp

Anfragen aus Laendern im Monat September 2009

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18343 48.67% 15421 48.86% 115385 43.60% Netzwerke (NET)
2 8848 23.48% 7609 24.11% 54681 20.66% Deutschland
3 5509 14.62% 4704 14.90% 27909 10.55% Unbekannte Adressen
4 4539 12.04% 3626 11.49% 65258 24.66% Firmen (COM)
5 335 0.89% 134 0.42% 583 0.22% Frankreich
6 32 0.08% 15 0.05% 256 0.10% Oesterreich
7 24 0.06% 24 0.08% 157 0.06% Brasilien
8 21 0.06% 15 0.05% 123 0.05% Organisationen (ORG)
9 18 0.05% 10 0.03% 127 0.05% Russische Foederation
10 8 0.02% 4 0.01% 56 0.02% Seychellen
11 4 0.01% 3 0.01% 26 0.01% Japan
12 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Italien
13 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suedkorea
14 2 0.01% 1 0.00% 14 0.01% Ukraine
15 2 0.01% 2 0.01% 14 0.01% Grossbritannien
16 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Indien
17 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01