
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mar 2010 | 2546 | 2257 | 777 | 86 | 326 | 148364 | 782 | 6994 | 20315 | 22916 |
| Feb 2010 | 2944 | 2738 | 1030 | 126 | 1679 | 767356 | 3548 | 28867 | 76689 | 82439 |
| Jan 2010 | 7354 | 6581 | 2090 | 153 | 2433 | 2410688 | 4755 | 64802 | 204038 | 227989 |
| Dez 2009 | 2082 | 1725 | 598 | 86 | 1095 | 739157 | 2685 | 18568 | 53485 | 64567 |
| Nov 2009 | 1963 | 1592 | 618 | 113 | 1567 | 620348 | 3400 | 18560 | 47785 | 58906 |
| Okt 2009 | 1384 | 1141 | 459 | 70 | 834 | 283933 | 2171 | 14239 | 35390 | 42932 |
| Sep 2009 | 1256 | 1052 | 484 | 70 | 754 | 264616 | 2102 | 14547 | 31561 | 37691 |
| Aug 2009 | 985 | 855 | 372 | 76 | 719 | 249383 | 2377 | 11540 | 26512 | 30539 |
| Jul 2009 | 903 | 591 | 435 | 60 | 700 | 157583 | 1889 | 13510 | 18328 | 28017 |
| Jun 2009 | 1374 | 896 | 820 | 80 | 776 | 235470 | 2407 | 24624 | 26899 | 41233 |
| Mai 2009 | 1046 | 959 | 427 | 62 | 695 | 240880 | 1936 | 13261 | 29733 | 32449 |
| Apr 2009 | 1166 | 999 | 349 | 64 | 683 | 192451 | 1936 | 10488 | 29984 | 34987 |
| Summen | 6310229 | 29988 | 240000 | 600719 | 704665 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |