
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mai 2012 | 708 | 535 | 288 | 90 | 797 | 149219 | 1637 | 5198 | 9639 | 12759 |
| Apr 2012 | 1379 | 1184 | 540 | 92 | 595 | 512020 | 2778 | 16207 | 35531 | 41374 |
| Mar 2012 | 1480 | 1370 | 858 | 88 | 768 | 591059 | 2731 | 26622 | 42500 | 45901 |
| Feb 2012 | 2338 | 2195 | 1009 | 111 | 1341 | 728539 | 3232 | 29277 | 63683 | 67824 |
| Jan 2012 | 5177 | 4800 | 1636 | 149 | 2512 | 2043344 | 4626 | 50733 | 148804 | 160513 |
| Dez 2011 | 2068 | 1839 | 1156 | 71 | 818 | 658510 | 2228 | 35856 | 57026 | 64108 |
| Nov 2011 | 1942 | 1845 | 1003 | 86 | 1133 | 545845 | 2598 | 30091 | 55377 | 58288 |
| Okt 2011 | 1684 | 1628 | 1352 | 82 | 857 | 529040 | 2566 | 41926 | 50472 | 52229 |
| Sep 2011 | 1782 | 1713 | 1202 | 96 | 928 | 504754 | 2906 | 36086 | 51415 | 53480 |
| Aug 2011 | 950 | 878 | 573 | 88 | 987 | 247927 | 2748 | 17765 | 27241 | 29478 |
| Jul 2011 | 946 | 883 | 381 | 70 | 621 | 316868 | 2199 | 11836 | 27379 | 29332 |
| Jun 2011 | 580 | 526 | 306 | 75 | 784 | 151422 | 2265 | 9194 | 15785 | 17419 |
| Summen | 6978547 | 32514 | 310791 | 584852 | 632705 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |