Mithalte-Statistik
Auf dieser Seite präsentieren wir euch die Mithalte-Statistik der vergangenen Faslamsjahre. Im aktuellen Angebot haben wir alle Zahlen seit 1978. So könnt ihr einen Eindruck davon gewinnen, wie viele Mithaltende es in Ramelsloh gab und gibt. Eine Liste mit Namen veröffentlichen wir aus Gründen des Datenschutzes nicht.
Mithaltende im Durchschnitt: 95
Statistik nach Jahren, tabellarisch
| Jahr | Mithaltende | Jahr | Mithaltende | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | t.b.a. | 2010 | t.b.a. | ||
| 2007 | 113 | 2008 | 88 | ||
| 2005 | 96 | 2006 | 107 | ||
| 2003 | 60 | 2004 | 85 | ||
| 2001 | 90 | 2002 | 59 | ||
| 1999 | 92 | 2000 | 91 | ||
| 1997 | 110 | 1998 | 91 | ||
| 1995 | 91 | 1996 | 97 | ||
| 1993 | 62 | 1994 | 60 | ||
| 1991 | 110 | 1992 | 83 | ||
| 1989 | 103 | 1990 | 97 | ||
| 1987 | 111 | 1988 | 107 | ||
| 1985 | 113 | 1986 | 119 | ||
| 1979 | 113 | ... | ... | ||
| ... | ... | 1978 | 133 |

